Factsheets in other languages
Documents
WP6 Factsheet in Italian
Date added: | 02/25/2015 |
Date modified: | 02/25/2015 |
Filesize: | 156.95 kB |
Downloads: | 6545 |
WP3 Factsheet in Czech
Date added: | 11/27/2014 |
Date modified: | 12/19/2016 |
Filesize: | 366.37 kB |
Downloads: | 6056 |
Důkazy efektivity nákladů – porovnání výsledků z Itálie, Nizozemska a Polska: důsledky pro širší EU
WP3 Factsheet in Dutch
Date added: | 11/27/2014 |
Date modified: | 12/19/2016 |
Filesize: | 124.99 kB |
Downloads: | 6116 |
Kosteneffectiviteitsonderzoek– Resultaten uit Italië, Nederland en Polen uiteengezet en verdere implicaties voor de Europese Unie
WP4 Factsheet in Czech
Date added: | 11/27/2014 |
Date modified: | 12/19/2016 |
Filesize: | 433.56 kB |
Downloads: | 6751 |
Zvládání problémů s alkoholem v práci evropských praktických lékařů: výsledky evropské studie ODHIN zaměřené na názory praktických lékařů
WP4 Factsheet in Dutch
Date added: | 11/27/2014 |
Date modified: | 12/19/2016 |
Filesize: | 140.56 kB |
Downloads: | 6491 |
De zorg voor alcoholgerelateerde problemen in de huisartsenpraktijk in Europa: resultaten van de vragenlijststudie onder huisartsen als onderdeel van de ODHIN studie